Ministerio de Modernización
Secretaría de Empleo Público

Registro Central de Personas Contratadas
 


Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 06/2018 correspondiente al organismo

Poder Ejecutivo Nacional
Ministerio de Defensa
Ministerio de Defensa

según información actualizada el 13/06/2018 a las 11:13 horas
- Todas las Modalidades de Contratación -
cuyo Apellido comienza con la letra V ordenada por Apellido y Nombre
 

Nro. Cuit Apellido y Nombre Contrato Enmienda Desde Hasta Tipo Dedic.
20-25226145-2 Rodríguez Vaccarezza, Luis Nicolás 0075G2018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-38511718-4 Valdez, Braian Ezequiel 0289G2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-30664463-8 Valenzuela, Marcelo Fabian 0290J2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-34049564-1 Monti de Valsassina, Nicolás Eugenio 0235U2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-34619008-1 Varela, Sabrina Adriana 0088H2018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-32342702-0 Lucente Vargas, Joel Emanuel 0218E2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-28365611-0 Vargas, Leonardo Martín 0291D2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-22681984-4 Vasquez, Néstor Hernán 0334J2018 RE-2018-194-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
23-32956254-9 Vera, Guido Abel 0090F2018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-31008665-8 Vetere, Dario Julio 0292F2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-27641717-2 Vicente, Jimena Gisela 0293F2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-31838589-6 Vigetti, Fiorella 0118D2018 RE-2018-184-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-31941181-0 Vignolio, Gonzalo 0294D2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
23-13468568-9 Villalba, Alberto Pedro 0295I2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-37368047-3 Villalba, Carolina 0091D2018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-18852498-8 Ledezma Villalba, María Marta 0213I2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-38701600-2 Villalba, Mirna Nahir 0296D2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-21602453-3 Villamarin, Mariano Jose 0092E2018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-27603921-6 Villoldo, Daniela 0297F2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
23-26788809-4 Viscardi, Valeria Cecilia 0298J2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-25396973-4 Vocobelli, Juan Manuel 0299I2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%

Otra Selección