Ministerio de Modernización
Secretaría de Empleo Público

Registro Central de Personas Contratadas
 


Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 06/2018 correspondiente al organismo

Poder Ejecutivo Nacional
Ministerio de Defensa
Ministerio de Defensa

según información actualizada el 13/06/2018 a las 11:13 horas
- Todas las Modalidades de Contratación -
cuyo Apellido comienza con la letra M ordenada por Apellido y Nombre
 

Nro. Cuit Apellido y Nombre Contrato Enmienda Desde Hasta Tipo Dedic.
27-32923618-3 Maggi Larentis, Julieta 0221H2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-22780866-2 Maidana, Valeria Verónica 0051I2018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-34179556-8 Malerba, Darío Ignacio 0306F2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-12276342-1 Manara, Edgardo Pedro Daniel 0314G2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-25524310-7 Mancini, Marisol del Carmen 0222C2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-23992509-5 Torres Mangini, Silvina 0352D2018 RE-2018-361-APN-MD-23/04/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-33772452-4 Marconetto, Agustín 0052D2018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-06718085-8 Marichelar, Alicia Pilar 0053K2018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
23-36764273-4 Marino, Ivana Belén 0315J2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-25567683-6 Marshall, Yanina Xiomara 0303G2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-35214116-5 Martin, Daiana Celeste 0223K2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-32757550-9 Martinelli, Agustina 0108G2018 RE-2018-184-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-34552512-8 Martinez, Melisa Angela 0054J2018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-30146591-3 Martinez, Sebastián Edgardo 0316J2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-39655911-6 Martínez, Agustina Valeria 0225D2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-26721856-1 Martínez, Guillermo Luis 0226G2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-22581599-3 Martínez, Rubén Darío 0227D2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-92180442-9 Martinez Acosta, Marina 0228J2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-37477452-8 Alonso Marzzuk, Rocío 0004E2018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-28370884-0 Mazzotta, Cecilia Lorena 0055F2018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-26597585-3 Mendoza, Gabriel Marcelo 0229I2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-25029293-2 Meneghetti, Karina Nancy 0230I2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-22893164-6 Mensa González, Fernanda Andrea 0109C2018 RE-2018-184-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
23-35343459-4 Sio Mercuri, Rocío Macarena 0274C2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-24716106-1 Micha, Luciana 0056J2018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-27338314-5 Mieri, Gisela 0232G2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-24277029-9 Miranda, Ramona Graciela 0110G2018 RE-2018-184-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-26822507-3 Moccia, Miguel Edgardo 0057H2018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-36397677-3 Mohamed, Laura Graciela 0233D2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-30574797-2 Molina, Julián 0058G2018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
23-28213705-4 Figueredo Molinas, Julia Mariela 0349J2018 RE-2018-361-APN-MD-23/04/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
23-28022057-4 Monasterio, Andrea Verónica 0234I2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-23873162-9 Mongez, Karina Lorena Elizabeth 0060J2018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-27737896-6 Monje Puente, Mariano Carlos 0061H2018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
23-26787465-4 Montero, Analia Julieta 0062H2018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-27304745-0 Montero, Gastón Omar 0063I2018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-34049564-1 Monti de Valsassina, Nicolás Eugenio 0235U2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-30850702-0 Montiel, Marilina 0064D2018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-22251362-7 Morelli, Hernan Rodrigo 0236I2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 30/06/2018 Serv. 100%
27-33458619-2 Moreno, Bárbara Tamara 0237E2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-22185359-3 Morgan, María Guillermina 0238D2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-26785324-0 Morini, Silvio Andrés 0239D2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-29174050-3 Muñoz, Gustavo Hernán 0356I2018 RE-359 Y 465-APN-MD-17/05/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-33104147-6 Muñoz, Leonel Gabriel 0065H2018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%

Otra Selección