Ministerio de Modernización
Secretaría de Empleo Público

Registro Central de Personas Contratadas
 


Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 06/2018 correspondiente al organismo

Poder Ejecutivo Nacional
Ministerio de Defensa
Ministerio de Defensa

según información actualizada el 13/06/2018 a las 11:13 horas
- Todas las Modalidades de Contratación -
cuyo Documento termina con el número 7 ordenada por Número de CUIT
 

Nro. Cuit Apellido y Nombre Contrato Enmienda Desde Hasta Tipo Dedic.
20-12338367-3 Cappiello, Eugenio Alberto 0153R2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-16914447-9 Campos, Carlos Alejandro 001102018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-18896247-6 Grampín Rodríguez, Julio Luciano 0350H2018 RE-2018-361-APN-MD-23/04/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-20007077-2 Paz, Marcelo Oscar 0067E2018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-23413847-3 Cunioli, Ariel Fernando Pedro 0175D2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-23859457-0 Sosa, Ricardo Ismael 0278I2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-24302707-2 Quinteros, Ramón Nicolás 0330B2018 RE-2018-194-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-26630967-9 Herlax, Juan Fernando 0036D2018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-26822507-3 Moccia, Miguel Edgardo 0057H2018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-28445517-8 Tejero, Alejandro Gabriel 0116E2018 RE-2018-184-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-30218757-7 Strafacio, Nelson 0280F2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-30574797-2 Molina, Julián 0058G2018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-31362337-9 Pesce, Gonzalo Ezequiel 0069F2018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-31519387-8 Ibarra, Julio César 0355I2018 RE-359 Y 465-APN-MD-17/05/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-31519977-9 Palmieri, Marcelo José 0250D2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-33104147-6 Muñoz, Leonel Gabriel 0065H2018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-36726457-9 Centurión, Damián Esteban 0165C2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-38258487-3 Udabe, Damián Ezequiel 0087E2018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
23-28022057-4 Monasterio, Andrea Verónica 0234I2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
23-28800647-4 De Isla, Monica Laura 0018I2018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
23-33155687-4 Castro Torres, Jésica Pamela 0161I2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
23-33709587-9 Parisi, Marcelo Agustín 0251E2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-14315437-3 Bermolen, María Laura 0100G2018 RE-2018-184-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-23309157-5 Sierralta, Andrea Alejandra 0272G2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 50%
27-23515757-3 Perez, Mónica Judith 0253J2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-27553257-1 Traba, Natalia Liliana 0117F2018 RE-2018-184-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-27641717-2 Vicente, Jimena Gisela 0293F2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-33170357-0 Quiñonez, Carla Jimena 0073G2018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 50%
27-36397677-3 Mohamed, Laura Graciela 0233D2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-37368047-3 Villalba, Carolina 0091D2018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%

Otra Selección